Officina dello Sport è il punto di riferimento per lo sportivo più esigente. Scegli il materiale più adatto al tuo sport: scarpe, abbigliamento tecnico e di rappresentanza, attrezzature ed altro ancora.


FASE 1: PRENDI LE TUE MISURE

FASE 2: TROVA LA TUA TAGLIA

Utilizza la tabella sottostante per stabilire la tua taglia in base alle misurazioni effettuate. Se le misurazioni relative alla circonferenza toracica e al girovita corrispondono a due misure consigliate diverse, ordina la taglia indicata in base alla misurazione del torace.


TAGLIE ABBIGLIAMENTO UOMO
NIKE TORACE
(cm)
GIROVITA
(cm)
FIANCHI
(cm)
ADIDAS
XS 88 73 88 XS
S 88-96 73-81 88-96 S
M 96-104 81-89 96-104 M
L 104-112 89-97 104-112 L
XL 112-124 97-109 112-120 XL
XXL 124-136 109-121 120-128 XXL
XXXL 136-148 121-133 128-136 XXXL
TAGLIE ABBIGLIAMENTO DONNA
NIKE TORACE
(cm)
GIROVITA
(cm)
FIANCHI
(cm)
ADIDAS
73-76 57-60 82-84 XXS
XS 76-83 60-67 84-91 XS
S 83-90 67-74 91-98 S
M 90-97 74-81 98-105 M
L 97-104 81-88 105-112 L
XL 112-124 88-98 112-120 XL
XXL 124-136 98-108 120-128 XXL
TAGLIE SCARPE NIKE
CM EU US
21,6 35,5 3,5
22 36 4
22,4 36,5 4,5
22,9 37,5 5
23,3 38 5,5
23,7 38,5 6
24,1 39 6,5
24,5 40 7
25 40,5 7,5
25,4 41 8
25,8 42 8,5
26,2 42,5 9
26,7 43 9,5
27,1 44 10
27,5 44,5 10,5
27,9 45 11
28,3 45,5 11,5
28,8 46 12
29,2 47 12,5
29,6 47,5 13
30 48 13,5
30,5 48,5 14
31,3 49,5 15
32,2 55 16
33 51,5 17
33,9 52,5 18
TAGLIE SCARPE ADIDAS
CM EU US
21,6 35 1/3 3
22 36 3,5
22,4 36 2/3 4
22,9 37 1/3 4,5
23,3 38 5
24 38 2/3 5,5
24,5 39 1/3 6
25 40 6,5
25,5 40 2/3 7
26 41 1/3 7,5
26,5 42 8
27 42 2/3 8,5
27,5 43 1/3 9
28 44 9,5
28,5 44 2/3 10
29 45 1/3 10,5
29,5 46 11
30 46 2/3 11,5
30,5 47 1/3 12
31 48 12,5
31,5 48 2/3 13
32 49 1/3 14
32,5 50 15
33 50 2/3 16
TAGLIE CALZE
NIKE CM EU ADIDAS
XS 19-21 30-33 31-33
S 21-24 34-38 34-36
37-39
M 24-27 38-42 40-42
L 27-30 43-45 43-45
46-47
XL 30-33 46-50 48-50
TAGLIE PALLONI
NIKE CM ADIDAS
3 58,5-61 3
4 63,5-66 4
5 68-70 5



TAGLIE ABBIGLIAMENTO BAMBINI
NIKE ETÀ TORACE
(cm)
GIROVITA
(cm)
FIANCHI
(cm)
ALTEZZA
(cm)
ADIDAS
5-6 59-63 56-60 32-66 111-122 5-6
XS 6-7 63-66 60-61 66-70 122-128 7-8
S 8-9 66-69 51,5-65 71-74,5 128-137 9-10
M 10-11 69-75 65-69 64,5-79,5 137-147 11-12
L 12-14 75-81,5 69-72,5 79,5-84,5 147-158 13-14
XL 14-15 81,5-88,5 72,5-75,5 84,5-89,5 158-170 15-16
TAGLIE ABBIGLIAMENTO BAMBINI
BRAND GENERICI ETÀ
(cm)
TORACE GIROVITA
(cm)
FIANCHI
(cm)
ALTEZZA
(cm)
XXXS YXS 5-6 59-63 56-60 32-66 111-122
YS 6-7 63-66 60-61 66-70 122-128
XXS YM 8-9 66-69 61,5-65 71-74,5 128-137
YL 10-11 69-75 65-69 74,5-79,5 137-147
XS YXL 12-14 75-81,5 69-72,5 79,5-84,5 147-158
S S 14-154 81,5-88,5 72,5-75,5 84,5-89,5 158-170
TAGLIE SCARPE NIKE
CM EU US
21,6 35,5 3,5
22 36 4
22,4 36,5 4,5
22,9 37,5 5
23,3 38 5,5
23,7 38,5 6
24,1 39 6,5
24,5 40 7
TAGLIE SCARPE ADIDAS
CM EU US
21,6 35 1/3 3
22 36 3,5
22,4 36 2/3 4
22,9 37 1/3 4,5
23,3 38 5
24 38 2/3 5,5
24,5 39 1/3 6
25 40 6,5
TAGLIE CALZE
NIKE CM EU ADIDAS ALTRO
XS 19-21 30-33 31-33 KID
S 21-24 34-38 34-36 BOY
37-39 MAN
M 24-27 38-42 40-42
L 27-30 43-45 43-45